[국제]
국제대회 기록
52
참가 대회
3,143
메달 기록
3,541
선수
[01]
대회별
| 연도 | 대회 | 개최지 | 순위 | G | S | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 아시안게임 | 마닐라 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 1958 | 아시안게임 | 도쿄 | 3 | 8 | 7 | 12 | 27 |
| 1962 | 아시안게임 | 자카르타 | 6 | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 1966 | 아시안게임 | 방콕 | 2 | 12 | 18 | 21 | 51 |
| 1970 | 아시안게임 | 방콕 | 2 | 18 | 13 | 23 | 54 |
| 1974 | 아시안게임 | 테헤란 | 4 | 16 | 26 | 15 | 57 |
| 1978 | 아시안게임 | 방콕 | 3 | 18 | 20 | 31 | 69 |
| 1982 | 아시안게임 | 뉴델리 | 3 | 28 | 28 | 37 | 93 |
| 1986 | 아시안게임 | 서울 | 2 | 93 | 55 | 76 | 224 |
| 1990 | 아시안게임 | 베이징 | 2 | 54 | 54 | 73 | 181 |
| 1994 | 아시안게임 | 히로시마 | 3 | 63 | 56 | 64 | 183 |
| 1998 | 아시안게임 | 방콕 | 2 | 65 | 46 | 53 | 164 |
| 2002 | 아시안게임 | 부산 | 2 | 96 | 80 | 84 | 260 |
| 2006 | 아시안게임 | 도하 | 2 | 58 | 52 | 83 | 193 |
| 2010 | 아시안게임 | 광저우 | 2 | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 2014 | 아시안게임 | 인천 | 2 | 79 | 70 | 79 | 228 |
| 2018 | 아시안게임 | 자카르타·팔렘방 | 3 | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 2023 | 아시안게임 | 항저우 | 3 | 42 | 59 | 89 | 190 |
| 1993 | 동아시아경기대회 | 상하이 | 3 | 23 | 28 | 40 | 91 |
| 1997 | 동아시아경기대회 | 부산 | 3 | 45 | 38 | 51 | 134 |
| 2001 | 동아시아경기대회 | 오사카 | 3 | 34 | 46 | 32 | 112 |
| 2005 | 동아시아경기대회 | 마카오 | 3 | 32 | 48 | 65 | 145 |
| 2009 | 동아시아경기대회 | 홍콩 | 3 | 39 | 45 | 59 | 143 |
| 2013 | 동아시아경기대회 | 톈진 | 3 | 36 | 51 | 74 | 161 |
| 1948 | 하계 올림픽 | 런던 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1952 | 하계 올림픽 | 헬싱키 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1956 | 하계 올림픽 | 멜버른 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1964 | 하계 올림픽 | 도쿄 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1968 | 하계 올림픽 | 멕시코시티 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1972 | 하계 올림픽 | 뮌헨 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1976 | 하계 올림픽 | 몬트리올 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1984 | 하계 올림픽 | 로스앤젤레스 | 10 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 1988 | 하계 올림픽 | 서울 | 4 | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 1992 | 하계 올림픽 | 바르셀로나 | 7 | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 1996 | 하계 올림픽 | 애틀랜타 | 10 | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 2000 | 하계 올림픽 | 시드니 | 12 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 2004 | 하계 올림픽 | 아테네 | 9 | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 2008 | 하계 올림픽 | 베이징 | 7 | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 2012 | 하계 올림픽 | 런던 | 5 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 2016 | 하계 올림픽 | 리우데자네이루 | 8 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 2021 | 하계 올림픽 | 도쿄 | 16 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 2024 | 하계 올림픽 | 파리 | 8 | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 1992 | 동계 올림픽 | 알베르빌 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1994 | 동계 올림픽 | 릴레함메르 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 1998 | 동계 올림픽 | 나가노 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2002 | 동계 올림픽 | 솔트레이크시티 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2006 | 동계 올림픽 | 토리노 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 2010 | 동계 올림픽 | 밴쿠버 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2014 | 동계 올림픽 | 소치 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2018 | 동계 올림픽 | 평창 | 7 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 2022 | 동계 올림픽 | 베이징 | 14 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 2026 | 동계 올림픽 | 밀라노-코르티나 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 |
[02]
종목별
| 종목 | G | S | B | T |
|---|---|---|---|---|
| 사격 | 78 | 107 | 102 | 287 |
| 유도 | 74 | 69 | 92 | 235 |
| 육상 | 50 | 65 | 99 | 214 |
| 레슬링 | 65 | 40 | 74 | 179 |
| 수영 | 32 | 35 | 101 | 168 |
| 양궁 | 91 | 39 | 25 | 155 |
| 펜싱 | 59 | 50 | 45 | 154 |
| 복싱 | 61 | 33 | 42 | 136 |
| 사이클 | 40 | 37 | 45 | 122 |
| 배드민턴 | 31 | 32 | 55 | 118 |
| 태권도 | 77 | 21 | 18 | 116 |
| 탁구 | 14 | 34 | 66 | 114 |
| 역도 | 33 | 37 | 39 | 109 |
| 체조 | 15 | 24 | 56 | 95 |
| 볼링 | 33 | 22 | 23 | 78 |
| 정구 | 27 | 18 | 21 | 66 |
| 테니스 | 16 | 21 | 21 | 58 |
| 다이빙 | 3 | 17 | 36 | 56 |
| 요트 | 23 | 13 | 18 | 54 |
| 조정 | 4 | 23 | 23 | 50 |
| 쇼트트랙 | 22 | 12 | 11 | 45 |
| 우슈 | 4 | 21 | 17 | 42 |
| 골프 | 15 | 15 | 10 | 40 |
| 카누 | 5 | 15 | 16 | 36 |
| 승마 | 15 | 13 | 6 | 34 |
| 배구 | 7 | 18 | 8 | 33 |
| 아티스틱수영 | 2 | 11 | 20 | 33 |
| 근대5종 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 농구 | 8 | 13 | 6 | 27 |
| 수상경기 | 2 | 8 | 16 | 26 |
| 핸드볼 | 15 | 6 | 4 | 25 |
| 축구 | 8 | 6 | 10 | 24 |
| 필드하키 | 9 | 7 | 3 | 19 |
| 롤러스포츠 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 세팍타크로 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 스피드스케이팅 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 당구 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 야구 | 8 | 1 | 2 | 11 |
| 가라테 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 댄스스포츠 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 주짓수 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 바둑 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 스포츠클라이밍 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 보디빌딩 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| e스포츠 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 럭비 세븐스 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 패러글라이딩 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 럭비 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 스쿼시 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 트라이애슬론 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 피겨스케이팅 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 카바디 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 드래곤보트 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 수구 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 쿠라시 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 컬링 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 브레이킹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 봅슬레이 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 스노보드 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 스켈레톤 | 1 | 0 | 0 | 1 |
자매 아카이브 sportia 에서 옮겨 굳힌 기록입니다. 선수 한글 이름은 2,291/4,148명 확보했습니다.
일제강점기(1910~1945) 한반도 출신 선수는 당시 공식 기록의 국적이 일본이라 이 표에 없습니다 — 별도 과제로 다룹니다.